2011 వరల్డ్ కప్ మన అందరికి ఒక మధుర జ్ఞాపకం. ఎందుకంటే ప్రతి భారతీయుడి చిరకాల కల నెరవేరి, ఇండియా కప్ సొంతం చేసుకున్న వరల్డ్ కప్ అది. మళ్ళీ అప్పటి నుండి ఇండియా టైటిల్ ని గెలవలేదు. 2023 వరల్డ్ కప్ లో ఇండియా ఫైనల్ లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓడిపోయి కొద్దిలో టైటిల్ జారవిడుచుకుంది. అయితే 2011 ధోని సారథ్యం లో వరల్డ్ కప్ గెలవడంతో కీలక పాత్ర పోషించిన చాల మంది ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు ఇండియా టీం లో లేరు. వీరిని గ్రౌండ్ లో చూసి కూడా చాల రోజులయిపోయింది.
అయితే ఈ పాత హీరోలు క్రికెట్ అభిమానులను అలరించడానికి మళ్ళీ గ్రౌండులోకి దిగుతున్నారు. అవును యువరాజ్, రైనా, ఇర్ఫాన్ పఠాన్, ఉతప్ప, హర్భజన్ వంటి స్టార్లు వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ అఫ్ లెజెండ్స్ 2024 లీగులో భాగంగా గ్రౌండ్ లోకి దిగుతున్నారు. ఈ లీగ్ లో ఇంగ్లాండ్, విండీస్, పాకిస్తాన్, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికా దేశాలతో ఇండియా పోటీపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ లలో అఫ్రిదీ, మిస్బా, బ్రెట్లీ, కల్లిస్ వంటి అలనాటి ప్రత్యర్థులను మన హీరోలు ఎదుర్కోనున్నారు. ఈ వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ అఫ్ లెజెండ్స్ 2024 లీగ్ 3 జులై(2024) నుండి 13 జులై(2024) వరకు ఇంగ్లండ్ లో జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లు అన్ని భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 5గంటలకు మరియు రాత్రి 9 గంటలకు స్టార్ స్పోర్ట్స్ 1 లో ప్రత్యక్ష ప్రసారమవుతాయి.
ఇండియా స్క్వాడ్: World Championship of Legends 2024 India Squad
అంబటి రాయుడు(బ్యాటర్), గురుకీరత్ సింగ్ మాన్(బ్యాటర్), సౌరభ్ తివారీ(బ్యాటర్), సురేష్ రైనా(బ్యాటర్), ఇర్ఫాన్ పఠాన్(బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్), యూసుఫ్ పఠాన్(బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్), యువరాజ్ సింగ్(బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్), నమన్ ఓజా(WK-బ్యాటర్), రాబిన్ ఉతప్ప(WK-బ్యాటర్), అనురీత్ సింగ్(బౌలర్), ధావల్ కులకర్ణి(బౌలర్), హర్భజన్ సింగ్(బౌలర్), పవన్ నేగి(బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్), రాహుల్ శర్మ(బౌలర్), రాహుల్ శుక్లా(బౌలర్), ఆర్పీ సింగ్(బౌలర్), వినయ్ కుమార్(బౌలర్)
మ్యాచ్స్ షెడ్యూల్: World Championship of Legends 2024 Schedule
తేదీ | మ్యాచ్ | వేదిక | సమయం(భారత కాలమానం ప్రకారం) | ఫలితం |
జూలై 03, బుధవారం | ఇంగ్లండ్ ఛాంపియన్స్ vs ఇండియా ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | సాయంత్రం 5 గంటలు | ఇండియా ఛాంపియన్స్ 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 03, బుధవారం | ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ vs పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | రాత్రి 9 గంటలకి | పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 04, గురువారం | సౌత్ ఆఫ్రికా ఛాంపియన్స్ vs ఇంగ్లండ్ ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | సాయంత్రం 5 గంటలు | ఇంగ్లండ్ ఛాంపియన్స్ 9వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 04, గురువారం | పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ vs వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | రాత్రి 9 గంటలకి | పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ 29 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 05, శుక్రవారం | ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ vs సౌతాఫ్రికా ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | సాయంత్రం 5 గంటలు | ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ 101 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 05, శుక్రవారం | ఇండియా ఛాంపియన్స్ vs వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | రాత్రి 9 గంటలకి | ఇండియా ఛాంపియన్స్ 27 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది(డి ల్ స్ మెథడ్) |
జూలై 06, శనివారం | ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్స్ vs ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | సాయంత్రం 5 గంటలు | ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 06, శనివారం | ఇండియా ఛాంపియన్స్ vs పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | రాత్రి 9 గంటలకి | పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ 68 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 07, ఆదివారం | దక్షిణాఫ్రికా ఛాంపియన్స్ vs వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | సాయంత్రం 5 గంటలు | వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్ 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 07, ఆదివారం | ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్స్ vs పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | రాత్రి 9 గంటలకి | పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ 79 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 08, సోమవారం | ఇండియా ఛాంపియన్స్ vs ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ | కౌంటీ గ్రౌండ్, నార్తాంప్టన్ | రాత్రి 9 గంటలకి | ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ 23 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 09, మంగళవారం | వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్ vs ఇంగ్లండ్ ఛాంపియన్స్ | కౌంటీ గ్రౌండ్, నార్తాంప్టన్ | సాయంత్రం 5 గంటలు | వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 09, మంగళవారం | దక్షిణాఫ్రికా ఛాంపియన్స్ vs పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ | కౌంటీ గ్రౌండ్, నార్తాంప్టన్ | రాత్రి 9 గంటలకి | దక్షిణాఫ్రికా ఛాంపియన్స్ 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 10, బుధవారం | వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్ vs ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ | కౌంటీ గ్రౌండ్, నార్తాంప్టన్ | సాయంత్రం 5 గంటలు | ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ 55 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 10, బుధవారం | ఇండియా ఛాంపియన్స్ vs సౌతాఫ్రికా ఛాంపియన్స్ | కౌంటీ గ్రౌండ్, నార్తాంప్టన్ | రాత్రి 9 గంటలకి | సౌతాఫ్రికా ఛాంపియన్స్ 54 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది |
జూలై 12, శుక్రవారం | పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్ vs వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్ సెమీ ఫైనల్ – 1 | కౌంటీ గ్రౌండ్, నార్తాంప్టన్ | సాయంత్రం 5 గంటలు | |
జూలై 12, శుక్రవారం | ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్ vs ఇండియా ఛాంపియన్స్ సెమీ ఫైనల్ – 2 | కౌంటీ గ్రౌండ్, నార్తాంప్టన్ | రాత్రి 9 గంటలకి | |
జూలై 13, శనివారం | TBC vs TBC, ఫైనల్ | ఎడ్జ్బాస్టన్, బర్మింగ్హామ్ | రాత్రి 9 గంటలకి |
పాయింట్స్ టేబుల్: World Championship of Legends 2024 – Points Table
టీమ్స్ | ఇప్పటి వరకు ఆడిన మ్యాచ్ లు | గెలిచినవి | ఓడినవి | ఫలితం తేలనవి(టై) | పాయింట్స్ | నెట్ రన్ రేట్ |
ఇండియా ఛాంపియన్స్(Q) | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0.826 |
పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్స్(Q) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.644 |
వెస్టిండీస్ ఛాంపియన్స్(Q) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.640 |
సౌతాఫ్రికా ఛాంపియన్స్(E) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1.340 |
ఆస్ట్రేలియా ఛాంపియన్స్(Q) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +2.464 |
ఇంగ్లండ్ ఛాంపియన్స్(E) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -0.746 |
మరిన్ని ఇటువంటి వాటి కోసం తెలుగు రీడర్స్ క్రీడలు సందర్శించండి.